Modalitat Emprenedoria
Persones jurídiques o persones físiques amb una activitat de nova creació (Preu bonificat per projectes o negocis de menys de 4 anys d’antiguitat)
Espai | Dimensió | Modalitat Emprenedoria | Disponibilitat |
---|---|---|---|
Despatx 1 | 11,93m2 | 125 €/mes | NO |
Despatx 2 | 19,97m2 | 375 €/mes | NO |
Despatx 3 | 14,21m2 | 250 €/mes | NO |
Despatx 4 | 14,19m2 | 250 €/mes | NO |
Despatx 5 | 14,11m2 | 250 €/mes | SI |
Despatx 6 | 14,30m2 | 250 €/mes | NO |
Despatx 7 | 10,73m2 | 125 €/mes | NO |
Despatx 9 | 11,14m2 | 125 €/mes | NO |
Mòdul de coworking 1 | Individual | 100 €/mes | NO |
Mòdul de coworking 2 | Individual | 100 €/mes | NO |
Mòdul de coworking 3 | Individual | 100 €/mes | SI |
Mòdul de coworking 4 | Individual | 100 €/mes | SI |
Mòdul de coworking 5 | Individual | 100 €/mes | NO |
Mòdul de coworking 6 | Individual | 100 €/mes | SI |
Mòdul de coworking 7 | Individual | 100 €/mes | SI |
Mòdul de coworking 8 | Individual | 100 €/mes | SI |
Mòdul de coworking 9 | Individual | 100 €/mes | SI |
Mòdul de coworking 10 | Individual | 100 €/mes | NO |
Taula de coworking 1 | Individual | 75 €/mes* | SI |
Taula de coworking 2 | Individual | 75 €/mes* | NO |
Taula de coworking 3 | Individual | 75 €/mes* | SI |
Taula de coworking 4 | Individual | 75 €/mes* | NO |
Taula de coworking 5 | Individual | 75 €/mes* | NO |
Taula de coworking 6 | Individual | 75 €/mes* | NO |
Taula de coworking 7 | Individual | 75 €/mes* | SI |
Taula de coworking 8 | Individual | 75 €/mes* | SI |
*Es bonificaran el 100% de la taxa corresponent als 3 primers mesos consecutius de cessió d’un espai tipus taula coworking. Aquesta bonificació només serà aplicable una vegada per cada CIF o NIF de la modalitat Emprenedoria.
Recepció
Sales de reunions
Connexió fibra òptica
Neteja diària
Serveis copisteria
Climatització general
Espai de cuina
Mobiliari
Modalitat Consolidació
Persones treballadores per compte aliè, persones jurídiques o persones físiques amb una activitat ja consolidada (de més de 4 anys d’antiguitat)
Espai | Dimensió | Modalitat Consolidació | Disponibilitat |
---|---|---|---|
Despatx 1 | 11,93m2 | 150 €/mes | NO |
Despatx 2 | 19,97m2 | 450 €/mes | NO |
Despatx 3 | 14,21m2 | 300 €/mes | NO |
Despatx 4 | 14,19m2 | 300 €/mes | NO |
Despatx 5 | 14,11m2 | 300 €/mes | SI |
Despatx 6 | 14,30m2 | 300 €/mes | NO |
Despatx 7 | 10,73m2 | 150 €/mes | NO |
Despatx 9 | 11,14m2 | 150 €/mes | NO |
Mòdul de coworking 1 | Individual | 120 €/mes | NO |
Mòdul de coworking 2 | Individual | 120 €/mes | NO |
Mòdul de coworking 3 | Individual | 120 €/mes | SI |
Mòdul de coworking 4 | Individual | 120 €/mes | SI |
Mòdul de coworking 5 | Individual | 120 €/mes | NO |
Mòdul de coworking 6 | Individual | 120 €/mes | SI |
Mòdul de coworking 7 | Individual | 120 €/mes | SI |
Mòdul de coworking 8 | Individual | 120 €/mes | SI |
Mòdul de coworking 9 | Individual | 120 €/mes | SI |
Mòdul de coworking 10 | Individual | 120 €/mes | NO |
Taula de coworking 1 | Individual | 90 €/mes | SI |
Taula de coworking 2 | Individual | 90 €/mes | NO |
Taula de coworking 3 | Individual | 90 €/mes | SI |
Taula de coworking 4 | Individual | 90 €/mes | NO |
Taula de coworking 5 | Individual | 90 €/mes | NO |
Taula de coworking 6 | Individual | 90 €/mes | NO |
Taula de coworking 7 | Individual | 90 €/mes | SI |
Taula de coworking 8 | Individual | 90 €/mes | SI |
Recepció
Sales de reunions
Connexió fibra òptica
Neteja diària
Serveis copisteria
Climatització general
Espai de cuina
Mobiliari